北京大学1997年至2000年硕士研究生各专业招生情况统计表

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 新闻资讯 >> 正文 北京大学1997年至2000年硕士研究生各专业招生情况统计表

考研试卷库
北京大学1997年至2000年硕士研究生各专业招生情况统计表

专业
代码 

专业名称 

97年报考 

97年录取 

98报考 

98录取 

99报考 

99录取 

2000年报考 

2000年录取 

010101  马克思主义哲学  22  6  35  9  33  11  26  13 
010102  中国哲学  16  5  27  4  35  7  35  9 
010103  外国哲学  37  11  40  11  54  12  52  12 
010104  逻辑学  3  2  0  0  1  0  4  2 
010105  伦理学  9  0  6  3  7  5  5  4 
010106  美学  16  3  24  6  21  5  29  7 
010107  宗教学  13  5  12  6  19  6  22  7 
010108  科学技术哲学  17  4  26  4  21  8  25  11 
020101  政治经济学  206  41  155  32  122  27  60  22 
020102  经济思想史  14  3  12  3  16  4  20  2 
020103  经济史  8  2  12  1  16  1  4  1 
020104  西方经济学  81  17  115  19  167  20  187  28 
020105  世界经济  79  20  62  14  84  14  93  30 
020201  国民经济学  158  17  158  19  201  27  115  7 
020202  区域经济学  8  2  72  26  37  18  66  23 
020204  金融学  164  24  165  47  237  62  477  112 
020208  统计学  7  2  10  3  17  6  17  4 
030101  法学理论  47  8  65  4  61  12  99  18 
030102  法律史  33  8  20  4  32  7  38  4 
030103  宪法学与行政法学  47  7  61  9  70  10  72  11 
030104  刑法学  91  18  90  19  99  17  127  23 
030105  民商法学  210  28  167  25  202  28  290  28 
030106  诉讼法学  32  5  30  11  36  7  73  9 
030107  经济法学  87  18  137  27  131  27  178  22 
030108  环境与资源保护法学  8  4  12  2  24  4  35  3 
030109  国际法学  126  16  119  18  118  15  157  20 
030201  政治学理论  33  11  33  12  37  18  61  20 
030203  科学社会主义与国际共产主义运动  101  14  102  14  52  11  53  15 
030204  中共党史  106  15  70  13  63  17  48  20 
030205  马克思主义理论与思想政治教育  34  6  66  17  38  12  21  4 
030206  国际政治  277  58  247  63  113  43  99  23 
030207  国际关系  0  0  0  0  82  20  145  51 
030208  外交学  0  0  0  0  19  7  41  12 
030301  社会学  59  17  53  18  57  15  83  34 
030302  人口学  9  3  15  0  9  3  6  5 
030303  人类学  0  0  0  0  7  2  3  3 
040106  高等教育学  25  7  16  3  16  5  21  14 
040201  基础心理学  80  16  85  19  80  23  77  14 
040203  应用心理学  0  0  0  0  24  4  63  8 
050101  文艺学  33  3  42  8  33  7  35  12 
050102  语言学及应用语言学  3  1  5  2  8  2  8  3 
050103  汉语言文字学  40  6  41  10  63  16  56  25 
050104  中国古典文献学  8  3  9  4  7  3  20  9 
050105  中国古代文学  48  8  57  7  58  9  88  8 
050106  中国现当代文学  60  8  61  12  65  15  93  18 
050108  比较文学与世界文学  38  8  24  4  37  14  45  14 
050201  英语语言文学  103  30  80  16  82  14  99  28 
050202  俄语语言文学  31  11  31  11  40  10  33  9 
050203  法语语言文学  14  6  8  5  9  5  12  3 
050204  德语语言文学  6  3  5  2  6  3  10  6 
050205  日语语言文学  17  10  9  5  12  4  32  10 
050206  印度语言文学  4  2  7  4  5  4  8  5 
050207  西班牙语语言文学  2  1  8  4  7  1  10  6 
050208  阿拉伯语语言文学  4  2  6  2  7  3  6  5 
050210  亚非语言文学  24  8  24  11  35  18  28  20 
050302  传播学  0  0  0  0  56  15  86  16 
050401  艺术学  0  0  0  0  30  14  85  17 
060102  考古学及博物馆学  42  15  31  14  41  12  47  21 
060103  历史地理学  12  3  7  2  8  3  10  4 
060106  中国古代史  44  6  40  11  47  18  60  15 
060107  中国近现代史  54  4  26  4  35  13  39  8 
060108  世界史  65  19  56  20  53  15  58  28 
070101  基础数学  40  19  35  17  35  17  41  21 
070102  计算数学  13  7  12  8  12  8  16  10 
070103  概率论与数理统计  30  14  26  12  24  12  27  17 
070104  应用数学  31  6  34  15  45  17  61  19 
070201  理论物理  36  15  33  16  34  11  64  20 
070202  粒子物理与原子核物理  16  9  10  8  6  4  16  10 
070205  凝聚态物理  42  25  31  21  35  28  42  28 
070206  声学  6  4  3  3  4  3  1  3 
070207  光学  10  3  19  8  13  8  22  14 
070208  无线电物理  6  4  6  2  4  4  6  8 
070301  无机化学  42  21  25  19  27  23  35  19 
070302  分析化学  22  9  16  4  15  6  13  9 
070303  有机化学  39  13  24  12  35  11  31  12 
070304  物理化学  49  19  58  27  50  28  39  26 
070305  高分子化学与物理  24  13  28  11  23  7  23  8 
070401  天体物理  6  4  12  6  8  4  12  9 
070501  自然地理学  23  5  18  6  23  7  28  8 
070502  人文地理学  34  18  24  11  31  10  45  17 
070503  地图学与地理信息系统  35  10  27  16  28  14  41  17 
070601  气象学  11  2  13  7  13  7  10  6 
070602  大气物理学与大气环境  24  10  13  9  10  7  16  11 
070801  固体地球物理学  8  5  8  6  8  8  14  11 
070802  空间物理学  7  3  9  5  9  5  8  6 
070901  矿物学、岩石学、矿床学  13  9  25  16  17  12  27  19 
070902  地球化学  7  2  2  2  5  3  4  2 
070903  古生物学与地层学  2  2  1  1  1  1  6  4 
070904  构造地质学  10  9  10  6  17  10  63  41 
070905  第四纪地质学  16  10  18  9  25  14  10  8 
071001  植物学  20  9  16  8  13  7  17  11 
071002  动物学  6  2  3  2  4  2  0  0 
071003  生理学  13  1  10  4  14  4  13  4 
071005  微生物学  23  1  16  1  10  2  17  1 
071007  遗传学  5  1  7  1  8  3  14  3 
071009  细胞生物学  16  7  14  4  22  6  35  8 
071010  生物化学与分子生物学  99  27  79  29  72  29  80  40 
071011  生物物理学  14  7  7  4  13  4  14  5 
071012  生态学  9  6  16  6  17  7  24  11 
071200  科学技术史  3  0  1  0  2  1  0  0 
080101  一般力学与力学基础  2  2  3  0  5  3  6  5 
080102  固体力学  27  12  24  15  9  4  20  15 
080103  流体力学  16  12  6  5  11  8  19  13 
080104  工程力学  0  0  0  0  10  8  12  6 
080901  物理电子学  10  6  11  5  14  6  16  11 
080903  微电子学与固体电子学  12  7  23  12  26  9  41  20 
081001  通信与信息系统  74  20  72  24  72  32  97  25 
081002  信号与信息处理  43  16  24  17  24  14  59  35 
081201  计算机系统结构  0  0  0  0  8  4  15  4 
081202  计算机软件与理论  162  41  104  37  121  39  156  38 
081203  计算机应用技术  102  27  41  19  59  17  65  18 
082703  核技术及应用  12  11  7  7  13  12  13  12 
083001  环境科学  41  21  43  28  63  31  105  56 
120100  管理科学与工程  74  11  90  13  101  20  100  15 
120201  会计学  0  0  0  0  87  14  119  14 
120202  企业管理  127  23  142  28  146  26  196  17 
120401  行政管理  99  27  109  32  159  34  192  41 
120403  教育经济与管理  8  3  5  2  4  3  10  3 
120404  社会保障  0  0  0  0  14  5  13  4 
120501  图书馆学  35  11  25  7  18  9  12  5 
120502  情报学  41  12  37  15  43  13  55  26 
200101  法律硕士  183  72  181  59  272  90  362  91 
200601  工商管理硕士  577  183  883  190  1339  270  2389  321 

·北京大学
考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!