各招生单位环境科学与工程(0830)学科排名结果(02至04年)

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 新闻资讯 >> 正文 各招生单位环境科学与工程(0830)学科排名结果(02至04年)

考研试卷库
各招生单位环境科学与工程(0830)学科排名结果(02至04年)

学位授予单位名称  

整体水平  

分项指标  

学术队伍  

科学研究  

人才培养  

学术声誉  

排名  

得分  

排名  

得分  

排名  

得分  

排名  

得分  

排名  

得分  
浙江大学  1  86.59  1  94.00  2  82.08  2  83.30  8  91.06 
中国科学院生态环境研究中心  2  85.99  4  88.51  3  80.11  1  87.91  5  91.50 
清华大学  3  85.39  2  90.58  1  85.85  5  69.27  1  100 
同济大学  4  78.35  8  82.35  4  74.22  4  70.68  4  91.64 
北京大学  5  77.52  10  77.48  6  70.83  3  71.61  2  97.65 
哈尔滨工业大学  6  76.53  7  83.18  8  70.02  6  68.86  7  91.28 
北京师范大学  7  76.08  5  87.85  7  70.60  22  63.87  9  89.25 
南京大学  8  75.11  15  74.36  5  70.88  7  67.91  3  93.19 
南开大学  9  74.81  9  79.39  9  68.02  8  67.84  6  91.42 
中国海洋大学  10  73.26  3  90.03  17  66.07  11  66.73  19  76.55 
中国科学技术大学  11  73.13  6  84.10  11  67.02  10  67.10  14  80.18 
厦门大学  12  71.00  12  76.89  16  66.23  17  65.05  13  81.11 
中山大学  13  70.72  13  74.42  20  64.81  13  66.29  10  83.36 
吉林大学  14  70.22  11  77.33  23  63.06  16  65.11  12  82.26 
大连理工大学  15  70.15  14  74.37  18  64.86  18  64.58  11  82.57 
湖南大学  16  70.00  17  72.27  15  66.33  9  67.59  17  77.43 
西安建筑科技大学  17  69.94  16  73.38  14  66.41  12  66.60  18  77.04 
华南理工大学  18  69.30  21  70.72  10  67.06  14  65.78  20  76.50 
北京理工大学  19  69.05  19  71.75  13  66.76  23  63.39  16  77.74 
华中科技大学  20  68.29  25  69.59  21  64.55  19  64.55  15  78.67 
四川大学  21  68.22  22  70.55  12  66.98  25  62.75  22  75.13 
华东理工大学  22  67.95  20  71.01  22  63.61  15  65.12  21  76.28 
南京理工大学  23  66.12  24  69.84  26  62.67  20  64.25  24  70.84 
东北大学  24  65.54  27  69.39  29  61.12  28  61.30  23  75.00 
冶金部建筑研究总院  25  65.37  26  69.44  19  64.84  30  60.03  25  68.89 
浙江工业大学  26  64.30  30  65.98  24  63.00  24  63.12  26  66.37 
云南师范大学  27  63.78  18  71.99  27  62.33  27  61.58  31  60.27 
青岛大学  28  63.66  28  69.02  25  62.83  31  60.00  28  64.07 
安徽农业大学  29  63.23  23  70.43  28  61.17  31  60.00  29  63.32 
西华师范大学(原四川师范学院)  30  62.74  29  66.07  30  61.03  21  63.90  30  60.66 
大连铁道学院  31  61.90  32  61.29  32  60.43  26  61.86  27  65.31 
新疆农业大学  32  61.16  31  63.39  31  60.46  29  61.16  32  60.00 

·教育部学位与研究生教育发展中心
考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!