各招生单位数学(0701)学科排名结果(02至04年)

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 新闻资讯 >> 正文 各招生单位数学(0701)学科排名结果(02至04年)

考研试卷库
各招生单位数学(0701)学科排名结果(02至04年)

学位授予单位代码及名称 

整体水平 

分项指标 

学术队伍 

科学研究 

人才培养 

学术声誉 

排名 

得分 

排名 

得分 

排名 

得分 

排名 

得分 

排名 

得分 
10001北京大学  1  100  1  100  1  100  1  100  1  100 
10246复旦大学  2  89.74  2  90.87  4  84.83  2  87.69  2  97.99 
10335浙江大学  3  83.98  4  80.22  3  87.46  6  75.25  7  90.06 
10055南开大学  4  83.26  5  79.3  7  78.86  3  78.71  3  96.36 
10558中山大学  5  81.39  8  75.4  2  89.14  13  69.23  11  86.26 
10358中国科学技术大学  6  79.11  10  73.95  9  77.63  12  69.66  4  93.7 
11901四川大学  7  79.06  6  77.43  6  79.1  15  69.17  8  89.88 
10284南京大学  8  77.63  23  65.75  8  77.84  14  69.22  5  92.89 
10003清华大学  9  77.59  9  74.08  11  74.79  10  69.86  6  91.37 
10027北京师范大学  10  77.42  3  83.44  14  72.48  11  69.76  10  88.41 
10269华东师范大学  11  75.87  11  73.13  12  74.03  7  71.75  12  84.19 
10183吉林大学  12  72.46  27  64.08  24  65.6  9  70.34  9  89.18 
10533中南大学  13  71.97  17  68.9  5  79.53  18  66.26  27  68.91 
10141大连理工大学  14  71.91  21  67.43  13  73.43  19  65.29  14  79.06 
10698西安交通大学  15  71.81  30  60.51  21  67.  4  76.9  13  80.22 
10213哈尔滨工业大学  16  71.61  20  67.58  19  68.12  5  76.04  15  74.46 
90002国防科学技术大学  17  71.13  12  71.07  10  77.2  23  63.07  22  70.73 
10487华中科技大学  18  70.48  14  69.81  15  72.31  17  66.67  18  72.1 
10007北京理工大学  19  69.41  13  70.73  20  67.67  16  66.92  16  73.57 
10532湖南大学  20  69.37  18  68.23  22  66.92  8  71.4  20  71.43 
10285苏州大学  21  68.53  15  69.07  18  69.87  25  63.  19  71.85 
10028首都师范大学  22  68.05  26  64.89  16  70.02  20  64.34  21  70.89 
10697西北大学  23  66.41  7  75.49  30  63.06  24  63.03  26  69.03 
10542湖南师范大学  24  66.38  28  63.72  17  69.98  31  61.76  29  67.56 
10286东南大学  25  65.85  16  69.04  31  62.39  30  62.06  17  72.55 
10145东北大学  26  65.69  24  65.34  26  65.43  29  62.26  24  69.68 
10511华中师范大学  27  65.58  29  62.84  24  65.6  28  62.34  23  70.43 
10701西安电子科技大学  28  65.31  25  65.25  27  64.42  21  64.11  28  67.81 
10699西北工业大学  29  64.64  22  66.15  28  63.68  27  62.38  30  67.32 
10459郑州大学  30  64.51  19  68.07  32  60  22  63.58  25  69.59 
10636四川师范大学  31  63.91  32  60  23  66.29  26  62.42  31  64.38 
10216燕山大学  32  61.14  31  60.42  29  63.08  32  60  32  60 

·教育部学位与研究生教育发展中心
考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!