2010中国大学研究生院历史学40强  北大第一
(来源:武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业—2011考研择校指南》
历史学只有历史学1个一级学科,8个二级学科。
据国务院学位办公室2007年发表的统计数据,我国大学授予的历史学博士占博士总数的1.96%,授予的历史学硕士占硕士总数的1.38%。
另据教育部高校学生司发布的2003~2008年博士生导师资料统计,在全国大学40110名博士生导师中,有818名是历史学博导,占博导总数的2.04%。历史学是比较小的学科。
2010年,有权授予历史学博士学位的大学有48所,有权授予历史学硕士学位的大学共131所。
2010中国大学研究生院历史学40强(B级排名不分先后)
 
    
        
            | 排名 | 等级 | 校名 | 排名 | 等级 | 校名 | 
        
            | 1 | A++ | 北京大学 | 21 | B+ | 郑州大学 | 
        
            | 2 | A++ | 复旦大学 | 22 | B+ | 浙江大学 | 
        
            | 3 | A++ | 北京师范大学 | 23 | B+ | 上海师范大学 | 
        
            | 4 | A+ | 南开大学 | 24 | B+ | 暨南大学 | 
        
            | 5 | A+ | 南京大学 | 25 | B+ | 河北大学 | 
        
            | 6 | A+ | 华中师范大学 | 26 | B+ | 河南大学 | 
        
            | 7 | A | 中国人民大学 | 27 | B+ | 华南师范大学 | 
        
            | 8 | A | 武汉大学 | 28 | B | 河北师范大学 | 
        
            | 9 | A | 山东大学 | 29 | B | 山西大学 | 
        
            | 10 | A | 华东师范大学 | 30 | B | 西北师范大学 | 
        
            | 11 | A | 四川大学 | 31 | B | 天津师范大学 | 
        
            | 12 | A | 清华大学 | 32 | B | 中央民族大学 | 
        
            | 13 | A | 厦门大学 | 33 | B | 湖南师范大学 | 
        
            | 14 | A | 中山大学 | 34 | B | 福建师范大学 | 
        
            | 15 | B+ | 吉林大学 | 35 | B | 云南大学 | 
        
            | 16 | B+ | 陕西师范大学 | 36 | B | 南京师范大学 | 
        
            | 17 | B+ | 首都师范大学 | 37 | B | 四川师范大学 | 
        
            | 18 | B+ | 兰州大学 | 38 | B | 西南大学 | 
        
            | 19 | B+ | 东北师范大学 | 39 | B | 安徽大学 | 
        
            | 20 | B+ | 西北大学 | 40 | B | 广西师范大学 | 
    
2010中国大学研究生院管理学100强  清华第一
(来源:武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业—2011考研择校指南》
管理学包括管理科学与工程、工商管理学、农林经济管理学、公共管理学、图书馆、情报与档案管理学等5个一级学科,共有15个二级学科。
据国务院学位办公室2007年发表的统计数据,我国大学授予的管理学博士占博士总数的8.32%,授予的管理学硕士占硕士总数的12.07%。
另据教育部高校学生司发布的2003~2008年博士生导师资料统计,在全国大学40110名博士生导师中,有2257名是管理学博导,占博导总数的5.65%。目前,管理学已经成为文科第一大学科。
2010年,有权授予管理学博士学位的大学有111所,有权授予管理学硕士学位的大学共343所。
2010中国大学研究生院管理学100强(B级排名不分先后)
 
    
        
            | 排名 | 等级 | 校名 | 排名 | 等级 | 校名 | 
        
            | 1 | A++ | 清华大学 | 51 | B+ | 西南大学 | 
        
            | 2 | A++ | 浙江大学 | 52 | B+ | 华南农业大学 | 
        
            | 3 | A++ | 西安交通大学 | 53 | B+ | 华东师范大学 | 
        
            | 4 | A++ | 北京大学 | 54 | B+ | 哈尔滨工程大学 | 
        
            | 5 | A++ | 中国人民大学 | 55 | B+ | 湘潭大学 | 
        
            | 6 | A++ | 南京大学 | 56 | B+ | 南京理工大学 | 
        
            | 7 | A++ | 上海交通大学 | 57 | B+ | 北京邮电大学 | 
        
            | 8 | A+ | 中山大学 | 58 | B+ | 中央财经大学 | 
        
            | 9 | A+ | 武汉大学 | 59 | B+ | 北京工业大学 | 
        
            | 10 | A+ | 复旦大学 | 60 | B+ | 北京交通大学 | 
        
            | 11 | A+ | 华中科技大学 | 61 | B+ | 合肥工业大学 | 
        
            | 12 | A+ | 天津大学 | 62 | B+ | 上海理工大学 | 
        
            | 13 | A+ | 重庆大学 | 63 | B+ | 福州大学 | 
        
            | 14 | A+ | 南开大学 | 64 | B+ | 华北电力大学 | 
        
            | 15 | A | 南京农业大学 | 65 | B+ | 南昌大学 | 
        
            | 16 | A | 上海财经大学 | 66 | B+ | 西北大学 | 
        
            | 17 | A | 厦门大学 | 67 | B+ | 北京科技大学 | 
        
            | 18 | A | 四川大学 | 68 | B+ | 浙江工业大学 | 
        
            | 19 | A | 北京师范大学 | 69 | B+ | 天津财经大学 | 
        
            | 20 | A | 大连理工大学 | 70 | B | 山西大学 | 
        
            | 21 | A | 中国农业大学 | 71 | B | 西安理工大学 | 
        
            | 22 | A | 东南大学 | 72 | B | 山东农业大学 | 
        
            | 23 | A | 中南大学 | 73 | B | 郑州大学 | 
        
            | 24 | A | 西南交通大学 | 74 | B | 江苏大学 | 
        
            | 25 | A | 同济大学 | 75 | B | 南京师范大学 | 
        
            | 26 | A | 湖南大学 | 76 | B | 中国地质大学(武汉) | 
        
            | 27 | A | 吉林大学 | 77 | B | 湖南师范大学 | 
        
            | 28 | A | 华南理工大学 | 78 | B | 兰州大学 | 
        
            | 29 | A | 北京航空航天大学 | 79 | B | 浙江师范大学 | 
        
            | 30 | A | 哈尔滨工业大学 | 80 | B | 黑龙江大学 | 
        
            | 31 | A | 南京航空航天大学 | 81 | B | 湖南农业大学 | 
        
            | 32 | A | 中国科学技术大学 | 82 | B | 东华大学 | 
        
            | 33 | A | 东北大学 | 83 | B | 华侨大学 | 
        
            | 34 | A | 暨南大学 | 84 | B | 苏州大学 | 
        
            | 35 | A | 东北财经大学 | 85 | B | 对外经济贸易大学 | 
        
            | 36 | B+ | 华中农业大学 | 86 | B | 中国海洋大学 | 
        
            | 37 | B+ | 山东大学 | 87 | B | 浙江财经学院 | 
        
            | 38 | B+ | 河海大学 | 88 | B | 首都经济贸易大学 | 
        
            | 39 | B+ | 电子科技大学 | 89 | B | 陕西师范大学 | 
        
            | 40 | B+ | 北京理工大学 | 90 | B | 北京林业大学 | 
        
            | 41 | B+ | 江西财经大学 | 91 | B | 云南大学 | 
        
            | 42 | B+ | 浙江工商大学 | 92 | B | 东北农业大学 | 
        
            | 43 | B+ | 西北农林科技大学 | 93 | B | 河北工业大学 | 
        
            | 44 | B+ | 中国矿业大学 | 94 | B | 华南师范大学 | 
        
            | 45 | B+ | 华中师范大学 | 95 | B | 燕山大学 | 
        
            | 46 | B+ | 西北工业大学 | 96 | B | 沈阳农业大学 | 
        
            | 47 | B+ | 中南财经政法大学 | 97 | B | 福建农林大学 | 
        
            | 48 | B+ | 上海大学 | 98 | B | 辽宁大学 | 
        
            | 49 | B+ | 武汉理工大学 | 99 | B | 扬州大学 | 
        
            | 50 | B+ | 西南财经大学 | 100 | B | 西安电子科技大学 | 
    
2010中国大学研究生院各学科门类等级标准:
2010中国大学研究生院各学科门类等级评价采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11级表示各大学的实力。各等级定义如下:
A等:前10%为A等;其中实力最强的前2%是A++级,介于2%~4%(含,以下同)之间的是A+级,4%~10%为A级。
B等:介于10%~30%之间为B等,占20%;其中 10%~20%为B+级,20%~30%为B级。
C等:介于30%~50%之间为C等,占20%;其中 30%~40%为C+级,40%~50%为C级。
D等:介于50%~70%之间为D等,占20%;其中50%~60%为D+级,60%~70%为D级。
E等:最后的30%为E等;其中70%~82%为E+级,82%~100%为E级。
武书连2010中国大学研究生院自然科学100强  浙大第一
(来源:武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业—2011考研择校指南》
本书的自然科学是理学、工学、农学、医学4个学科的统称。自然科学的研究对象是物质本身。本书的自然科学评价,体现了各大学研究生院理学、工学、农学、医学4个学科的综合实力。因此,仅在自然科学某一学科领先的大学,并不意味着一定能在整个自然科学评价中领先。为了既反映各大学自然科学的综合实力,又反映各大学理学、工学、农学、医学各自的实力,本节将各大学自然科学总评价和理学、工学、农学、医学各自的评价一一列出,供报考自然科学的大学毕业生参考。
与社会科学相比,自然科学研究生在毕业人数方面占有优势。据国务院学位办公室2007年发表的统计数据,我国大学授予的自然科学博士占博士总数的70.78%,授予的自然科学硕士占硕士总数的59.82%。
另据教育部高校学生司发布的2003~2008年博士生导师资料统计,在全国大学40110名博士生导师中,有30837名是自然科学博导,占博导总数的76.88%。
自然科学共有60个一级学科、249个二级学科。有219所大学有自然科学博士学位授予权,419所大学有自然科学硕士学位授予权。
自然科学是人类认识和改造物质世界的科学,一个国家的自然科学水平决定了这个国家认识和改造物质世界的能力。
2010中国大学研究生院自然科学100强
 
    
        
            | 排名 | 校名 | 等级 | 排名 | 校名 | 等级 | 
        
            | 1 | 浙江大学 | A++ | 51 | 北京交通大学 | B+ | 
        
            | 2 | 清华大学 | A++ | 52 | 首都医科大学 | B+ | 
        
            | 3 | 上海交通大学 | A++ | 53 | 郑州大学 | B+ | 
        
            | 4 | 北京大学 | A++ | 54 | 西南交通大学 | B+ | 
        
            | 5 | 复旦大学 | A++ | 55 | 中国矿业大学 | B+ | 
        
            | 6 | 南京大学 | A++ | 56 | 中国石油大学(北京) | B+ | 
        
            | 7 | 哈尔滨工业大学 | A++ | 57 | 中国药科大学 | B+ | 
        
            | 8 | 中国科学技术大学 | A++ | 58 | 华中农业大学 | B+ | 
        
            | 9 | 华中科技大学 | A++ | 59 | 西北大学 | B+ | 
        
            | 10 | 四川大学 | A+ | 60 | 西南大学 | B+ | 
        
            | 11 | 中山大学 | A+ | 61 | 燕山大学 | B+ | 
        
            | 12 | 吉林大学 | A+ | 62 | 北京邮电大学 | B+ | 
        
            | 13 | 武汉大学 | A+ | 63 | 哈尔滨工程大学 | B+ | 
        
            | 14 | 西安交通大学 | A+ | 64 | 暨南大学 | B+ | 
        
            | 15 | 中南大学 | A+ | 65 | 福州大学 | B+ | 
        
            | 16 | 山东大学 | A+ | 66 | 华中师范大学 | B+ | 
        
            | 17 | 东南大学 | A+ | 67 | 扬州大学 | B+ | 
        
            | 18 | 大连理工大学 | A | 68 | 陕西师范大学 | B+ | 
        
            | 19 | 天津大学 | A | 69 | 南京师范大学 | B+ | 
        
            | 20 | 南开大学 | A | 70 | 浙江工业大学 | B+ | 
        
            | 21 | 西北工业大学 | A | 71 | 南方医科大学 | B+ | 
        
            | 22 | 北京航空航天大学 | A | 72 | 江苏大学 | B+ | 
        
            | 23 | 华南理工大学 | A | 73 | 合肥工业大学 | B+ | 
        
            | 24 | 同济大学 | A | 74 | 南京工业大学 | B+ | 
        
            | 25 | 兰州大学 | A | 75 | 南京医科大学 | B+ | 
        
            | 26 | 北京理工大学 | A | 76 | 中国地质大学(武汉) | B+ | 
        
            | 27 | 北京师范大学 | A | 77 | 河海大学 | B+ | 
        
            | 28 | 重庆大学 | A | 78 | 沈阳药科大学 | B+ | 
        
            | 29 | 华东理工大学 | A | 79 | 中国医科大学 | B+ | 
        
            | 30 | 湖南大学 | A | 80 | 中国地质大学(北京) | B+ | 
        
            | 31 | 中国农业大学 | A | 81 | 华北电力大学 | B+ | 
        
            | 32 | 厦门大学 | A | 82 | 湖南师范大学 | B+ | 
        
            | 33 | 电子科技大学 | A | 83 | 中国石油大学(华东) | B+ | 
        
            | 34 | 南京航空航天大学 | A | 84 | 华南师范大学 | B+ | 
        
            | 35 | 上海大学 | A | 85 | 长安大学 | B | 
        
            | 36 | 苏州大学 | A | 86 | 南昌大学 | B | 
        
            | 37 | 华东师范大学 | A | 87 | 华南农业大学 | B | 
        
            | 38 | 中国海洋大学 | A | 88 | 山东农业大学 | B | 
        
            | 39 | 东华大学 | A | 89 | 山西大学 | B | 
        
            | 40 | 西安电子科技大学 | A | 90 | 云南大学 | B | 
        
            | 41 | 北京科技大学 | A | 91 | 重庆医科大学 | B | 
        
            | 42 | 南京农业大学 | A | 92 | 汕头大学 | B | 
        
            | 43 | 南京理工大学 | B+ | 93 | 哈尔滨医科大学 | B | 
        
            | 44 | 北京化工大学 | B+ | 94 | 湘潭大学 | B | 
        
            | 45 | 西北农林科技大学 | B+ | 95 | 成都理工大学 | B | 
        
            | 46 | 江南大学 | B+ | 96 | 西安理工大学 | B | 
        
            | 47 | 东北师范大学 | B+ | 97 | 安徽师范大学 | B | 
        
            | 48 | 东北大学 | B+ | 98 | 太原理工大学 | B | 
        
            | 49 | 武汉理工大学 | B+ | 99 | 山东师范大学 | B | 
        
            | 50 | 北京工业大学 | B+ | 100 | 河北大学 | B | 
    
相关链接:
武书连2010中国大学研究生院各学科榜单列表(1)
武书连2010中国大学研究生院各学科榜单列表(2)
武书连2010中国大学研究生院各学科榜单列表(3)
武书连2010中国大学研究生院各学科榜单列表(4)