郑州大学2012年招生专业设置和往年复试分数线

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 分数线 >> 正文 郑州大学2012年招生专业设置和往年复试分数线

考研试卷库
郑州大学2012年招生专业设置和往年复试分数线

郑州大学2012年招生专业设置和往年复试分数线,详情如下:

郑州大学2012年招生专业设置和往年复试分数线

院系代码 院系名称 专业
代码
专业名称 2009年复试分数线 2010年复试分数线 2011年复试分数线 2011年招生人数
001 商学院 020101 政治经济学       412
001 商学院 020104 西方经济学 315 330 368
001 商学院 020105 世界经济      
001 商学院 020201 国民经济学 315 330 371
001 商学院 020202 区域经济学 315 330 371
001 商学院 020203 财政学 315 330 361
001 商学院 020204 金融学 315 330 398
001 商学院 020205 产业经济学 315 330 390
001 商学院 020206 国际贸易学 315 330 378
001 商学院 020207 劳动经济学 315 330 362
001 商学院 027000 统计学 315 330 357
001 商学院 020209 数量经济学 315 330 361
001 商学院 025100 金融硕士(专业学位)     350
001 商学院 025500 保险硕士(专业学位)     350
001 商学院 120201 会计学      
001 商学院 120202 企业管理 315 330 380
001 商学院 125100 工商管理硕士(专业学位) 155 165 165
002 旅游管理学院 120100 管理科学与工程 315 330 350 20
002 旅游管理学院 120203 旅游管理 315 330 350
002 旅游管理学院 120405 土地资源管理 315 330 350
003 公共管理学院 010101 马克思主义哲学 330 270 330 231
003 公共管理学院 010102 中国哲学 310 270 340
003 公共管理学院 010105 伦理学 345 270 320
003 公共管理学院 030201 政治学理论 315 310 325
003 公共管理学院 030202 中外政治制度 315 310 325
003 公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 315 310 325
003 公共管理学院 030206 国际政治 365 326 325
003 公共管理学院 030301 社会学 351 316 368
003 公共管理学院 035200 社会工作硕士(专业学位)   310 325
003 公共管理学院 120401 行政管理 350 358 365
003 公共管理学院 120404 社会保障 315 330 350
003 公共管理学院 125200 公共管理硕士(专业学位) 315 330 165
004 信息管理系 120501 图书馆学 339 330 350 30
004 信息管理系 120502 情报学 315 330 350
004 信息管理系 120503 档案学 344 330 350
004 信息管理系 125500 图书情报硕士(专业学位)     350
005 文学院 010106 美学 280 299 364 95
005 文学院 045300 汉语国际教育硕士(专业学位) 300 310 305
005 文学院 050101 文艺学 340 345 355
005 文学院 050102 语言学及应用语言学 340 345 355
005 文学院 050103 汉语言文字学 340 345 355
005 文学院 050104 中国古典文献学 340 345 355
005 文学院 050105 中国古代文学 340 345 355
005 文学院 050106 中国现当代文学 340 345 355
005 文学院 050108 比较文学与世界文学 340 345 355
005 文学院 130100 艺术学理论 320 320 320
005 文学院 130300 戏剧与影视学      
006 法学院 030101 法学理论 320 322 343 260
006 法学院 030102 法律史 324 325 326
006 法学院 030103 宪法学与行政法学 348 338 358
006 法学院 030104 刑法学 360 344 366
006 法学院 030105 民商法学 354 323 371
006 法学院 030106 诉讼法学 365 331 375
006 法学院 030107 经济法学 334 325 353
006 法学院 030108 环境与资源保护法学 319 310 385
006 法学院 030109 国际法学 320 310 333
006 法学院 035101 法律硕士(非法学)(专业学位) 315 315 325
006 法学院 035102 法律硕士(法学)(专业学位) 315 310 325
007 新闻与传播学院 050301 新闻学 340 345 388 80
007 新闻与传播学院 050302 传播学 340 345 386
007 新闻与传播学院 055300 新闻与传播硕士(专业学位)     355
007 新闻与传播学院 050407 广播电视艺术学      
007 新闻与传播学院 130300 戏剧与影视学        
008 外语学院 050108 比较文学与世界文学 340 345 371 95
008 外语学院 050201 英语语言文学 340 355 374
008 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 340 355 374
008 外语学院 055201 英语笔译(专业学位)     365
009 历史学院 020103 经济史 315 275 350 84
009 历史学院 060100 考古学 290 275 315
009 历史学院 060200 中国史 290 275 315
009 历史学院 060300 世界史 290 275 315
009 历史学院 065100 文物与博物馆硕士(专业学位)     295
009 历史学院 071200 科学技术史 280 280 315
010 体育系 040301 体育人文社会学 287 270 305 70
010 体育系 040303 体育教育训练学 287 270 299
010 体育系 040304 民族传统体育学 287 270 325
010 体育系 045201 体育教学(专业学位) 300 310 292
010 体育系 045202 运动训练(专业学位) 300 310 292
010 体育系 045204 社会体育指导(专业学位) 300 310 292
011 体育学院 040301 体育人文社会学 285 270 315 25
011 体育学院 040303 体育教育训练学 285 270 315
011 体育学院 040304 民族传统体育学 285 270 314
011 体育学院 045201 体育教学(专业学位) 300 270 315
011 体育学院 045202 运动训练(专业学位) 300 270 270
011 体育学院 045204 社会体育指导(专业学位) 300 270 270
012 教育系 040201 基础心理学 319 310 313 40
012 教育系 040203 应用心理学 329 310 305
012 教育系 120403 教育经济与管理 315 330 350
013 物理工程学院 070201 理论物理 280 280 295 90
013 物理工程学院 070202 粒子物理与原子核物理 280 280 295
013 物理工程学院 070205 凝聚态物理 280 280 295
013 物理工程学院 070207 光学 280 280 295
013 物理工程学院 071011 生物物理学 280 280 295
013 物理工程学院 080300 光学工程 275 275 300
013 物理工程学院 080402 测试计量技术及仪器 275 275 300
013 物理工程学院 080501 材料物理与化学 275 275 300
013 物理工程学院 080901 物理电子学 275 275 300
013 物理工程学院 082703 核技术及应用 275 260 280
013 物理工程学院 085203 仪器仪表工程      
014 数学系 070101 基础数学 280 300 305 67
014 数学系 070102 计算数学 280 300 305
014 数学系 070103 概率论与数理统计 280 300 305
014 数学系 070104 应用数学 280 300 305
014 数学系 070105 运筹学与控制论 280 300 305
014 数学系 071400 统计学      
015 化学系 070301 无机化学 282 285 330 216
015 化学系 070302 分析化学 280 320 354
015 化学系 070303 有机化学 282 303 312
015 化学系 070304 物理化学 296 280 330
015 化学系 077501 环境科学 280 280 300
015 化学系 077901 药物化学 286 280 310
015 化学系 077904 药物分析学 293 280 336
015 化学系 081704 应用化学 275 275 300
015 化学系 081705 工业催化 275 275 315
015 化学系 085229 环境工程(专业学位) 275 275 300
016 生物工程系 071001 植物学 280 280 295 74
016 生物工程系 071002 动物学 280 280 295
016 生物工程系 071005 微生物学 280 280 379
016 生物工程系 071007 遗传学 280 280 368
016 生物工程系 071009 细胞生物学 280 280 378
016 生物工程系 071010 生物化学与分子生物学 280 280 348
016 生物工程系 071300 生态学 280 280 295
016 生物工程系 085238 生物工程(专业学位) 275 275 300
016 生物工程系 090102 作物遗传育种 260 260 359
016 生物工程系 090504 特种经济动物饲养 260 260 260
016 生物工程系 095101 作物(专业学位) 260 260 260
016 生物工程系 095104 植物保护(专业学位) 260 260 260
017 信息工程学院 070207 光学 280 280 295 178
017 信息工程学院 070208 无线电物理 280 280 295
017 信息工程学院 080901 物理电子学 275 275 300
017 信息工程学院 080902 电路与系统 275 300 332
017 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 275 275 300
017 信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 275 275 300
017 信息工程学院 081001 通信与信息系统 326 275 328
017 信息工程学院 081002 信号与信息处理 275 275 318
017 信息工程学院 081201 计算机系统结构 275 275 300
017 信息工程学院 081202 计算机软件与理论 275 275 307
017 信息工程学院 081203 计算机应用技术 275 275 300
017 信息工程学院 083500 软件工程      
017 信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 275 275 300
017 信息工程学院 085209 集成电路工程      
017 信息工程学院 085211 计算机技术(专业学位) 275 275 300
017 信息工程学院 085212 软件工程(专业学位) 275 275 300
018 电气工程学院 080801 电机与电器 278 280 336   84
018 电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 278 280 336
018 电气工程学院 080803 高电压与绝缘技术 275 275 336
018 电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 278 280 336
018 电气工程学院 080805 电工理论与新技术 278 280 336
018 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 278 280 320
018 电气工程学院 081102 检测技术与自动化装置 278 280 320
018 电气工程学院 081103 系统工程 278 280 320
018 电气工程学院 081104 模式识别与智能系统 278 280 320
018 电气工程学院 081105 导航、制导与控制 278 280 320
018 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 275 280 305
018 电气工程学院 085210 控制工程(专业学位) 275 280 305
019 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 280 275 295 154
019 材料科学与工程学院 080502 材料学 275 275 300
019 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 275 275 300
019 材料科学与工程学院 080520 ★包装材料与工程 275 275 300
019 材料科学与工程学院 082204 皮革化学与工程 275 275 300
019 材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 275 275 300
020 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 275 275 300 52
020 机械工程学院 080202 机械电子工程 275 275 300
020 机械工程学院 080203 机械设计及理论 275 275 300
020 机械工程学院 080204 车辆工程 275 275 300
020 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 275 275 300
021 土木工程学院 081401 岩土工程 275 275 313 92
021 土木工程学院 081402 结构工程 275 275 313
021 土木工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 275 275 313
021 土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 275 275 313
021 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 275 275 313
021 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 275 275 313
021 土木工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 275 275 313
021 土木工程学院 087100 管理科学与工程 315 330 370
022 水利与环境学院 081401 岩土工程 275 275 300 91
022 水利与环境学院 081403 市政工程 275 320 300
022 水利与环境学院 081501 水文学及水资源 260 260 280
022 水利与环境学院 081502 水力学及河流动力学 260 260 280
022 水利与环境学院 081503 水工结构工程 260 260 280
022 水利与环境学院 081504 水利水电工程 260 260 280
022 水利与环境学院 081520 ★工程安全与管理 260 260 280
022 水利与环境学院 081521 ★水利信息技术 260 260 280
022 水利与环境学院 082301 道路与铁道工程 275 275 300
022 水利与环境学院 083002 环境工程 275 310 350
022 水利与环境学院 082303 交通运输规划与管理      
022 水利与环境学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 275 275 300
022 水利与环境学院 085214 水利工程(专业学位) 260 260 280
022 水利与环境学院 085222 交通运输工程(专业学位) 275 260 300
022 水利与环境学院 085229 环境工程(专业学位) 275 260 300
022 水利与环境学院 120405 土地资源管理 315 330 350
023 化工与能源学院 080702 热能工程 260 260 280 132
023 化工与能源学院 080705 制冷及低温工程 260 260 280
023 化工与能源学院 080706 化工过程机械 260 260 280
023 化工与能源学院 081701 化学工程 275 275 325
023 化工与能源学院 081702 化学工艺 275 275 325
023 化工与能源学院 081703 生物化工 275 275 325
023 化工与能源学院 081704 应用化学 275 275 325
023 化工与能源学院 081705 工业催化 275 275 325
023 化工与能源学院 081720 ★制药工程 275 275 325
023 化工与能源学院 083700 安全科学与工程 260 260 280
023 化工与能源学院 082203 发酵工程 275 275 300
023 化工与能源学院 083001 环境科学 275 275 300
023 化工与能源学院 083002 环境工程 275 275 300
023 化工与能源学院 085206 动力工程(专业学位) 275 260 280
023 化工与能源学院 085216 化学工程(专业学位) 275 275 325
024 建筑学院 081300 建筑学 275 275 300 40
024 建筑学院 083300 城乡规划学      
024 建筑学院 083400 风景园林学      
024 建筑学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 275 275 300
025 工程力学系 080101 一般力学与力学基础 260 275 280 16
025 工程力学系 080102 固体力学 260 275 280
025 工程力学系 080103 流体力学 260 275 280
025 工程力学系 080104 工程力学 260 275 280
025 工程力学系 083700 安全科学与工程 260 260 280
026 基础医学院 071003 生理学 280 280 295 52
026 基础医学院 071006 神经生物学 280 280 295
026 基础医学院 071007 遗传学 280 280 295
026 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 280 280 295
026 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 285 280 300
026 基础医学院 100102 免疫学 285 280 300
026 基础医学院 100103 病原生物学 285 280 300
026 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 285 280 300
026 基础医学院 100105 法医学 285 280 300
026 基础医学院 100106 放射医学 285 280 300
026 基础医学院 100706 药理学 285 280 300
027 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 285 280 300 65
027 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 285 280 300
027 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 285 280 300
027 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 285 280 300
027 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 285 280 300
027 公共卫生学院 105300 公共卫生硕士(专业学位) 285 280 300
027 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 285 280 300
028 药学院 085235 制药工程(专业学位) 275 275 300 107
028 药学院 100701 药物化学 300 319 333
028 药学院 100702 药剂学 287 340 306
028 药学院 100703 生药学 285 280 315
028 药学院 100704 药物分析学 310 343 342
028 药学院 100705 微生物与生化药学 285 280 320
028 药学院 100706 药理学 285 290 331
028 药学院 105500 药学硕士(专业学位)     300
030 管理工程系 085236 工业工程(专业学位) 275 275 300 39
030 管理工程系 085239 项目管理(专业学位) 275 275 300
030 管理工程系 085240 物流工程(专业学位) 275 275 300
030 管理工程系 120100 管理科学与工程 315 330 350
030 管理工程系 120202 企业管理      
030 管理工程系 120204 技术经济及管理 315 330 350
031 音乐系 130200 音乐与舞蹈学        
032 美术学院 130100 艺术学理论 320 320 330 27
032 美术学院 130400 美术学 320 320 330
033 软件技术学院 085211 计算机技术(专业学位) 275 275 300 0
043 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 280 301 295 55
043 马克思主义学院 030204 中共党史 315 310 325
043 马克思主义学院 030207 国际关系 315 357 325
043 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 315 341 372
043 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 315 377 325
043 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 315 310 372
043 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 315 310 325
043 马克思主义学院 030505 思想政治教育 334 335 369
044 第一附属医院 100201 内科学 285 280 310 404
044 第一附属医院 100202 儿科学 285 280 310
044 第一附属医院 100203 老年医学 285 280 310
044 第一附属医院 100204 神经病学 285 280 310
044 第一附属医院 100205 精神病与精神卫生学 285 280 310
044 第一附属医院 100206 皮肤病与性病学 285 280 310
044 第一附属医院 100207 影像医学与核医学 285 280 310
044 第一附属医院 100208 临床检验诊断学 285 280 310
044 第一附属医院 101100 护理学 285 280 310
044 第一附属医院 100210 外科学 285 280 310
044 第一附属医院 100211 妇产科学 285 280 310
044 第一附属医院 100212 眼科学 285 280 310
044 第一附属医院 100213 耳鼻咽喉科学 285 280 310
044 第一附属医院 100214 肿瘤学 285 280 310
044 第一附属医院 100215 康复医学与理疗学 285 280 310
044 第一附属医院 100217 麻醉学 285 280 310
044 第一附属医院 100218 急诊医学 285 280 310
044 第一附属医院 100220 ★中西医结合临床肿瘤学 285 280 310
044 第一附属医院 100221 ★生殖医学 285 280 310
044 第一附属医院 100302 口腔临床医学 285 280 310
044 第一附属医院 100602 中西医结合临床 285 280 310
044 第一附属医院 100706 药理学 285 280 310
044 第一附属医院 105101 内科学(专业学位) 285 280 310
044 第一附属医院 105102 儿科学(专业学位) 285 280 310
044 第一附属医院 105103 老年医学(专业学位) 285 280 310
044 第一附属医院 105104 神经病学(专业学位) 285 280 310
044 第一附属医院 105105 精神病与精神卫生学(专业学位) 285 280 310
044 第一附属医院 105106 皮肤病与性病学(专业学位) 285 280 310
044 第一附属医院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 285 280 310
044 第一附属医院 105109 外科学(专业学位) 285 280 310
044 第一附属医院 105110 妇产科学(专业学位) 285 280 310
044 第一附属医院 105111 眼科学(专业学位) 285 280 310
044 第一附属医院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 285 280 310
044 第一附属医院 105113 肿瘤学(专业学位) 285 280 310
044 第一附属医院 105116 麻醉学(专业学位) 285 280 310
044 第一附属医院 105117 急诊医学(专业学位) 285 280 310
044 第一附属医院 105126 中西医结合临床(专业学位) 285 280 310
044 第一附属医院 105200 口腔医学硕士(专业学位) 285 280 310
045 第二附属医院 100201 内科学 285 280 310 98
045 第二附属医院 100202 儿科学 285 280 310
045 第二附属医院 100204 神经病学 285 280 310
045 第二附属医院 100207 影像医学与核医学 285 280 310
045 第二附属医院 100210 外科学 285 280 310
045 第二附属医院 100211 妇产科学 285 280 310
045 第二附属医院 100212 眼科学 285 280 310
045 第二附属医院 100213 耳鼻咽喉科学 285 280 310
045 第二附属医院 100215 康复医学与理疗学 285 280 310
045 第二附属医院 100217 麻醉学 285 280 310
045 第二附属医院 101100 护理学      
045 第二附属医院 105101 内科学(专业学位) 285 280 310
045 第二附属医院 105102 儿科学(专业学位) 285 280 310
045 第二附属医院 105104 神经病学(专业学位) 285 280 310
045 第二附属医院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 285 280 310
045 第二附属医院 105109 外科学(专业学位) 285 280 310
045 第二附属医院 105110 妇产科学(专业学位) 285 280 310
045 第二附属医院 105111 眼科学(专业学位) 285 280 310
045 第二附属医院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 285 280 310
045 第二附属医院 105114 康复医学与理疗学(专业学位) 285 280 310
045 第二附属医院 105116 麻醉学(专业学位) 285 280 310
046 第三附属医院 100202 儿科学 285 280 300 54
046 第三附属医院 100207 影像医学与核医学 285 280 300
046 第三附属医院 100208 临床检验诊断学 285 280 300
046 第三附属医院 101100 护理学 285 280 300
046 第三附属医院 100210 外科学 285 280 300
046 第三附属医院 100211 妇产科学 285 280 300
046 第三附属医院 100215 康复医学与理疗学 285 280 300
046 第三附属医院 100217 麻醉学 285 280 300
046 第三附属医院 100221 ★生殖医学 285 280 300
046 第三附属医院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 285 280 300
046 第三附属医院 105102 儿科学(专业学位) 285 280 300
046 第三附属医院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 285 280 300
046 第三附属医院 105108 临床检验诊断学(专业学位) 285 280 300
046 第三附属医院 105109 外科学(专业学位) 285 280 300
046 第三附属医院 105110 妇产科学(专业学位) 285 280 300
046 第三附属医院 105116 麻醉学(专业学位) 285 280 300
047 第四附属医院(口腔医学院) 100210 外科学 285 280 300 31
047 第四附属医院(口腔医学院) 100212 眼科学 285 280 300
047 第四附属医院(口腔医学院) 100301 口腔基础医学      
047 第四附属医院(口腔医学院) 100302 口腔临床医学 285 280 300
047 第四附属医院(口腔医学院) 105200 口腔医学硕士(专业学位) 285 280 300
048 第五附属医院 100201 内科学 285 280 300 20
048 第五附属医院 100204 神经病学 285 280 300
048 第五附属医院 100207 影像医学与核医学 285 280 300
048 第五附属医院 100210 外科学 285 280 300
048 第五附属医院 100211 妇产科学 285 280 300
048 第五附属医院 100215 康复医学与理疗学 285 280 300
048 第五附属医院 105101 内科学(专业学位) 285 280 300
048 第五附属医院 105104 神经病学(专业学位) 285 280 300
048 第五附属医院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 285 280 300
048 第五附属医院 105109 外科学(专业学位) 285 280 300
048 第五附属医院 105110 妇产科学(专业学位) 285 280 300
048 第五附属医院 105114 康复医学与理疗学(专业学位) 285 280 300
049 护理学院 101100 护理学 305 307 322 10
051 肿瘤医院 100201 内科学        
051 肿瘤医院 100210 外科学      
051 肿瘤医院 100214 肿瘤学      
051 肿瘤医院 105101 内科学 285 280 300  
051 肿瘤医院 105107 影像医学与核医学        
051 肿瘤医院 105109 外科学 285 280 300  
051 肿瘤医院 105112 耳鼻咽喉科学        
051 肿瘤医院 105113 肿瘤学 285 280 300  
052 人民医院 100201 内科学        
052 人民医院 100204 神经病学        
052 人民医院 100207 影像医学与核医学        
052 人民医院 100210 外科学        
052 人民医院 100211 妇产科学        
052 人民医院 100212 眼科学        
052 人民医院 100214 肿瘤学        
052 人民医院 100217 麻醉学        
052 人民医院 100221 生殖医学        
052 人民医院 100706 药理学        
052 人民医院 105101 内科学        
052 人民医院 105104 神经病学        
052 人民医院 105107 影像医学与核医学        
052 人民医院 105109 外科学        
052 人民医院 105110 妇产科学        
052 人民医院 105111 眼科学        
052 人民医院 105112 耳鼻咽喉科学        
052 人民医院 105117 急诊医学        
052 人民医院 105400 护理        
061 联合培养单位郑州大学西亚斯国际学院 020201 国民经济学        
061 联合培养单位郑州大学西亚斯国际学院 050201 英语语言文学        
061 联合培养单位郑州大学西亚斯国际学院 050211 外国语言学及应用语言学        
061 联合培养单位郑州大学西亚斯国际学院 055101 英语笔译        
061 联合培养单位郑州大学西亚斯国际学院 081002 信号与信息处理        
061 联合培养单位郑州大学西亚斯国际学院 120202 企业管理        
062 联合培养单位周口师范学院 030505 思想政治教育        
062 联合培养单位周口师范学院 070101 基础数学        
062 联合培养单位周口师范学院 070302 分析化学        
062 联合培养单位周口师范学院 071001 植物学        
063 联合培养单位安阳师范学院 050105 中国古代文学        
063 联合培养单位安阳师范学院 060200 中国史        
063 联合培养单位安阳师范学院 081203 计算机应用技术        
063 联合培养单位安阳师范学院 081704 应用化学        
064 联合培养单位许昌学院 020205 产业经济学        
064 联合培养单位许昌学院 030503 马克思主义中国化研究        
064 联合培养单位许昌学院 070104 应用数学        
064 联合培养单位许昌学院 081704 应用化学        
065 联合培养单位南阳师范学院 060200 中国史        
065 联合培养单位南阳师范学院 070201 理论物理        
065 联合培养单位南阳师范学院 070301 无机化学        
065 联合培养单位南阳师范学院 071010 生物化学与分子生物学        
066 联合培养单位洛阳师范学院 010101 马克思主义哲学        
066 联合培养单位洛阳师范学院 040303 体育教育训练学        
066 联合培养单位洛阳师范学院 050106 中国现当代文学        
066 联合培养单位洛阳师范学院 070104 应用数学        
066 联合培养单位洛阳师范学院 070207 光学        
066 联合培养单位洛阳师范学院 070301 无机化学        
067 联合培养单位商丘师范学院 050104 中国古典文献学        
067 联合培养单位商丘师范学院 050105 中国古代文学        
067 联合培养单位商丘师范学院 060200 中国史        
067 联合培养单位商丘师范学院 070201 理论物理        
067 联合培养单位商丘师范学院 070302 分析化学        
068 联合培养单位郑州航空工业管理学院 080201 机械制造及其自动化        
068 联合培养单位郑州航空工业管理学院 120100 管理科学与工程        
068 联合培养单位郑州航空工业管理学院 120501 图书馆学        
068 联合培养单位郑州航空工业管理学院 120502 情报学        
068 联合培养单位郑州航空工业管理学院 120503 档案学        
069 联合培养单位黄淮学院 030505 思想政治教育        
069 联合培养单位黄淮学院 050105 中国古代文学        
069 联合培养单位黄淮学院 070104 应用数学        
069 联合培养单位黄淮学院 070304 物理化学        
069 联合培养单位黄淮学院 081202 计算机软件与理论        
069 联合培养单位黄淮学院 120403 教育经济与管理        
070 联合培养单位平顶山学院 020202 区域经济学        
070 联合培养单位平顶山学院 050104 中国古典文献学        
070 联合培养单位平顶山学院 071012 生态学        
070 联合培养单位平顶山学院 077601 环境科学        
071 联合培养单位洛阳理工学院 080201 机械制造及其自动化        
071 联合培养单位洛阳理工学院 080501 材料物理与化学        
071 联合培养单位洛阳理工学院 080502 材料学        
071 联合培养单位洛阳理工学院 081102 检测技术与自动化装置        
071 联合培养单位洛阳理工学院 085207 电气工程        
072 联合培养单位新乡学院 070104 应用数学        
072 联合培养单位新乡学院 070205 凝聚态物理        
072 联合培养单位新乡学院 071002 动物学        
072 联合培养单位新乡学院 080201 机械制造及其自动化        
072 联合培养单位新乡学院 080502 材料学        
073 联合培养单位安阳工学院 071007 遗传学        
073 联合培养单位安阳工学院 081704 应用化学        
074 联合培养单位河南工程学院 070105 运筹学与控制论        
074 联合培养单位河南工程学院 081704 应用化学        
074 联合培养单位河南工程学院 120100 管理科学与工程        
075 联合培养单位南阳理工学院 071005 微生物学        
075 联合培养单位南阳理工学院 080201 机械制造及其自动化        
075 联合培养单位南阳理工学院 081402 结构工程        
076 联合培养单位河南城建学院 080503 材料加工工程        
076 联合培养单位河南城建学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程        
076 联合培养单位河南城建学院 081701 化学工程        
076 联合培养单位河南城建学院 083002 环境工程        
077 联合培养单位河南警察学院 030106 诉讼法学        
078 联合培养单位郑州师范学院 050105 中国古代文学        
078 联合培养单位郑州师范学院 071001 植物学        
078 联合培养单位郑州师范学院 120403 教育经济与管理        
079 联合培养单位河南教育学院 070205 凝聚态物理        
079 联合培养单位河南教育学院 071007 遗传学        
079 联合培养单位河南教育学院 120403 教育经济与管理        

考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!