华北电力大学2006年考研复试通知

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 分数线 >> 正文 华北电力大学2006年考研复试通知

考研试卷库
华北电力大学2006年考研复试通知

  各位考生:

  我校2006年硕士研究生入学考试复试时间为2006年4月13日—4月18日,遵循国家制定的复试分数线,复试比例为120%左右。第一志愿报考我校的线上考生自然进入复试,申请调剂到我校的考生复试名单见附件,考生的复试通知在资格审查时领取,请各位考生做好复试准备,随时关注我校关于复试工作的其它信息。

  此外,同等学力考生需提前一天到我校资格审查,并进行加试科目的笔试,一志愿报考我校的同等学力考生名单见附件,调剂考生请自己做好准备。

  附件:

  1、申请调剂到我校考生复试名单

姓名 准考证号 姓名 准考证号 姓名 准考证号
李刚 104876000113650 杨华 106996061122849 杨晓磊 800016148000025
范丽雅 100066021021589 苏职雄 100566123205138 周振华 105616100003412
杨文霞 101410610100004 李红 100566123205944 王瑞欣 100036022000676
张文举 105336011113085 李冰 100026100503827 张冲 103356910030107
王恒友 101410610100126 董剑 101736400065299 陈培琦 103356910030083
杨海斌 106986042216980 唐帅 101456000007743 张志强 800016148000027
石元元 101410610100035 刘昕 100346202010204 纵飞 104866207015582
杨雪源 100566151310026 陈南军 100566520415343 任广振 106986061111978
常鹏 102866001405732 王铖 100566430414852 李敏 106986061112045
包树蕊 100055021050377 高伶弘 101256060101305 琚泽立 100036022000748
韩豹琪 102866000401978 田松 102726210006373 张涛 103356910030142
慕学玲 100046111040357 汤佩珣 105586110000860 郭宁 901126610500025
高娟 105336011113113 梁超 100026102014054 薛岩 100366110642275
张永芳 104866201013232 梁元 100346202010163 蒋永芳 104866102001477
周丹 100066021055379 熊璞刚 100026102015658 马婷 102716210800966
杨赛 100036051009512 刘扬 100556000004150 范磊 101456000009055
贾海红 100026100402413 王益旭 103356910030131 王亚涛 101456000008336
王丽娜 100566210710415 安冰 106986061112007 郭根 100076000010201
陈涛 100026102011908 闫琰 100036022000691 孔令冲 100566130307717
张文 101736313723419 张荣伟 103356910030048 田翠侠 104876000102294
董蕾 100036025005193 王占华 101456000005779 焦艳斌 800016137000125
董大鹏 100076000000450 岳中石 102136040001113 陈静 800016010000051
刘旭东 100076000005189 黄俏音 100066021010402 刘佳 800016137000094
曲海波 100076000005178 楼锐 104866208015941 施安存 832766011700045
文克平 100076000000336 苏凯 102136010001439 司伟 106996061122056
熊勇 104876000111831 方璐 104866208015961 杨柳 106996037023749
李丹 104876000102546 谢睿 104876000102184 张晶 102473000002787
王中青 102136040001115 王云 100076000005094 许钊 100566123202150
毛玉国 801476000000059 张为 100036025001377 李国雄 100566611615705
袁宏峰 103356911220034 刘夫亮 103356911200071 靳龙辉 100566123201836
马永芬 801476000000187 周雁冰 104866208015911 应旭华 100566130608209
陈鑫 101456000002246 李帅 100076000005330 赵泽文 100566123202302
钱声鹏 801476000000059 魏淳 100076000005390 戚辉平 102486000000454
王瑞桥 101456000008836 孙大鹏 100076000005694 穆圆圆 119036210001262
白会贤 101456000000101 师冬娜 103356911220019 刘嘉阳 100036023005162
邹旭 104876000102195 李杏培 100076000004986 吕晓蕊 104876000110167
冯瑞军 104876000113629 刘玮 104866208015939 梅博 104876000101653
冯伟 100566130708422 赵莹 800016160000020 裴欣 840016119200073
林琛 104866208015909 丁云霞 102136040000180 王伟 101516001101666
潘志宏 102866000803828 刘昊 100076000000452 田根业 100136111312129
于文静 102476000002713 李俊 100036022006711 郭天赐 100136111310253
郭鹏程 100136111310339 张丹 100076000001584 唐斌 101456000001894
雷煜卿 100076000000553 宗多 102476412110020 孙广斌 101410610401590
权婧 100066021020167 张艳丽 102476231705528 张礼群 103356908110029
王磊 100066021050661 高二山 100076000007560 梁俊宇 102476000001747
李玉岩 106996041234178 王明宣 103356908100017 杨栋 100066021020493
刘吉洋 100076000001630 李棋瑞 102136020000913 赵宏亮 102136020000178
潘晶雯 105336031115186 张欢 800406000000002 侯生存 102486000011546
王磊 101456000001446 王政允 103356908100051 黎皓 102486000010457
王志超 100076000001668 徐斌 102486000001314 魏贞凯 100036031008033
李晶晶 104876000100424 乔立捷 104876000110184 钟颖虹 100066021020059
杨明明 100076000000475 陈昆亮 104876000110231 王具宝 102476110604221
王猛 100036022000682 李朝斌 101836114200601 金乃馨 102486000012254
王小玲 102486000010851 杜庆军 102866000300960 邱建岗 100066021020485
李喜梅 100036013005473 康国青 102476231705531 衷明远 102866000300888
邓勇 100076000001553 陈淑爱 104876000116961 许婷 104876000117338
周飞 100076000007517 李永胜 104876000116889 周慧 104876000113993
刘瑞华 105616100001007 马腾 102486000018994 梁慧 100036031001562
乔永立 100076000007683 高原 100566131609213 陈雯 104866207015334
王丰 101836114100077 谢乾 103356908110027 尹耀廷 104876000100743
宫本文 101456000001473 徐杨 104866206014933 赵军友 100796080000104
石斌 104876000114709 李坚 100036031001561 谢晖 104876000102570
张超 102486000015201 朱晓峰 100036025007342 张玲玲 801276000000111
张志 101456000001845 李铁峰 102866000300892 罗东升 102726210005762
席卫春 100566123200530 崔juan 100016006130476 王江玲 100556333316629
柴晓军 104876000117336 张亚军 102136060001295 涂开峰 100276210220015
金衍胜 800016135000005 贾会艳 100566140209558 贾健成 103356906210034
王丽颖 114126000000468 刘建林 102136060001201 刘贵民 105616100005312
何邕 10486000102433 陈重军 104876000114593 马军红 800016042000187
王琳 100566130708526 马晋荣 102486000018099 程冠辉 104226510002131
严欢 104866208015893 李延臣 800626100500103 颜湘华 800016041000037
李飞 800016135000009 刘三省 100566210510244 赵峰 104226510012941
邬雅靓 100566110807252 张玉艳 102136060001271 周建军 100276210220008
王龙 104866206015182 叶悦良 105616100005301 曹明飞 102726210004368
郭江峰 100036014005505 于善猛 102136060001126 徐卫刚 800016136000140
董春伟 102866000300985 刘小梅 100276210220144 杨涛 100556333310943
王广忠 102486000010751 张静 102476420410314 曹鹏 102486000015334
李大伟 100036014005781 张倩 100036005000371 陈玮 100036045008061
王辉 102486000011052 谈玲玲 105616100005398 刘烨 100276210220052
石友妮 100036014009076 罗小红 103356914020053 高茜 101836106408564
王波 103356908100025 李晓惠 102136060001198 马卓 101410611808144
刘玲 104876000110129 王亚杰 800016010000102 张玉静 100076000006064
何磊 104876000114584 范玉瑞 102726210004374 林亮成 100796230000129
王洋 101456000006139 曾祥文 800016132000064 王晓雷 101456000009065
王源 106996013063240 牛贾睿 101456000008050 李樨 100136111311575
徐韬 101866112900903 刘晓建 800016150000043 刘岩 100016006481123
陈运启 104876000118005 程志达 100136111311626 吴晓 102476370909237
姬绍东 102176000006331 王海燕 100026101710029 杨杰 100066021050422
夏宁 100136111311400 周蓉 100136111311753 赵爽 105616100004122
赵文波 107016062025210 钱伟峰 102476110804326 尹景勋 100796080000100
侯兵 100796080000012 吴永刚 100796080000043 邹爱红 100796080000122
尹佐明 100796080000016 张晓乐 100796080000063 段婷婷 100796080000128
邵文波 100796080000022 张永刚 100796080000066 刘红欣 100796080000175
常贺 100566140209426 吴志强 100136330110005 高鹏 100796180000017

  2、同等学力考生名单

同等学力考生名单
薄博 114126000001128
汪忠 114126000000298
赵慧文 114126000000088
刘佳蕊 114126000002138
王珺 114126000001789
华宁 114126000002040
李耀辉 114126000001994
王国栋 114126000001347
郭宗一 114126000001309
张雅 114126000001241
聂学斌 114126000001284
杨朝阳 114126000001897
李佳 114126000000684
王国权 114126000000494
霍振宝 114126000001996
完泾平 114126000001340
易飞 114126000001499
卢义兵 114126000001494
漆晓霞 114126000002194

·华北电力大学
考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!