电子科技大学各学院2010年研究生复试分数线

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 分数线 >> 正文 电子科技大学各学院2010年研究生复试分数线

考研试卷库
电子科技大学各学院2010年研究生复试分数线

中国考研教育讯 电子科技大学各学院2010年研究生复试分数线公布。

学院 专业 第一单元 (政治理论) 第二单元 (外国语) 第三单元 (业务课一) 第四单元 (业务课二) 总分
001 通信与信息工程学院 080300 光学工程 40 35 60 60 290
001 通信与信息工程学院 081001 通信与信息系统 40 42 80 85 320
001 通信与信息工程学院 110505 密码学 40 35 60 60 300
001 通信与信息工程学院 430109 电子与通信工程 40 35 60 60 290
002 电子工程学院 080902 电路与系统 40 35 60 60 315
002 电子工程学院 080904 电磁场与微波技术 40 35 60 60 307
002 电子工程学院 081002 信号与信息处理 40 35 60 60 322
002 电子工程学院 081020 ★信息获取与探测技术 40 35 60 60 300
002 电子工程学院 430109 电子与通信工程 40 35 60 60 280
003 微电子与固体电子学院 080500 材料科学与工程 40 35 60 60 290
003 微电子与固体电子学院 080903 微电子学与固体电子学 40 35 60 60 321
003 微电子与固体电子学院 080920 ★电子信息材料与元器件 40 35 60 60 300
003 微电子与固体电子学院 081704 应用化学 40 35 60 60 290
003 微电子与固体电子学院 430109 电子与通信工程 40 35 60 60 321
004 物理电子学院 070204 等离子体物理 40 35 60 60 290
004 物理电子学院 070205 凝聚态物理 40 35 60 60 290
004 物理电子学院 070207 光学 40 35 60 60 290
004 物理电子学院 070208 无线电物理 40 35 60 60 290
004 物理电子学院 080900 电子科学与技术 40 35 60 60 300
004 物理电子学院 080901 物理电子学 40 35 60 60 300
004 物理电子学院 430109 电子与通信工程 40 35 60 60 280
005 光电信息学院 080300 光学工程 40 35 60 60 290
005 光电信息学院 080500 材料科学与工程 40 35 60 60 290
005 光电信息学院 080901 物理电子学 40 35 60 60 300
005 光电信息学院 080902 电路与系统 40 35 60 60 300
005 光电信息学院 080904 电磁场与微波技术 40 35 60 60 300
005 光电信息学院 080920 ★电子信息材料与元器件 40 35 60 60 300
005 光电信息学院 081002 信号与信息处理 40 35 60 60 300
005 光电信息学院 430103 光学工程 40 35 60 60 280
005 光电信息学院 430109 电子与通信工程 40 35 60 60 280
006 计算机科学与工程学院 080902 电路与系统 40 35 60 60 300
006 计算机科学与工程学院 081021 ★信息安全 40 35 60 60 300
006 计算机科学与工程学院 081101 控制理论与控制工程 40 35 60 60 300
006 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 40 35 60 60 280
006 计算机科学与工程学院 081202 计算机软件与理论 40 35 60 60 280
006 计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 40 35 60 60 280
006 计算机科学与工程学院 430112 计算机技术 40 35 60 60 280
007 自动化工程学院 080402 测试计量技术及仪器 40 35 60 60 290
007 自动化工程学院 081101 控制理论与控制工程 40 35 60 60 300
007 自动化工程学院 081102 检测技术与自动化装置 40 35 60 60 300
007 自动化工程学院 081104 模式识别与智能系统 40 35 60 60 300
007 自动化工程学院 081203 计算机应用技术 40 35 60 60 280
007 自动化工程学院 081603 地图制图学与地理信息工程 40 35 60 60 290
007 自动化工程学院 430104 仪器仪表工程 40 35 60 60 280
007 自动化工程学院 430111 控制工程 40 35 60 60 280
008 机械电子工程学院 080201 机械制造及其自动化 40 35 60 60 290
008 机械电子工程学院 080202 机械电子工程 40 35 60 60 290
008 机械电子工程学院 080203 机械设计及理论 40 35 60 60 290
008 机械电子工程学院 080401 精密仪器及机械 40 35 60 60 290
008 机械电子工程学院 080804 电力电子与电力传动 40 35 60 60 300
008 机械电子工程学院 430102 机械工程 40 35 60 60 280
009 生命科学与技术学院 040203 应用心理学 50 40 150 0 325
009 生命科学与技术学院 071010 生物化学与分子生物学 40 35 60 60 290
009 生命科学与技术学院 071011 生物物理学 40 35 60 60 290
009 生命科学与技术学院 083100 生物医学工程 40 35 60 60 290
009 生命科学与技术学院 430131 生物医学工程 40 35 60 60 280
010 应用数学学院 070102 计算数学 40 35 60 60 290
010 应用数学学院 070104 应用数学 40 35 60 60 290
010 应用数学学院 070105 运筹学与控制论 40 35 60 60 290
011 经济与管理学院 020202 区域经济学 50 40 70 70 330
011 经济与管理学院 020204 金融学 50 40 70 70 330
011 经济与管理学院 020209 数量经济学 50 40 70 70 330
011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 50 40 70 70 315
011 经济与管理学院 120120 ★新兴技术管理 50 40 70 70 315
011 经济与管理学院 120121 ★信息管理与电子商务 50 40 70 70 315
011 经济与管理学院 120122 ★金融工程 50 40 70 70 315
011 经济与管理学院 120202 企业管理 50 40 70 70 315
011 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 50 40 70 70 315
011 经济与管理学院 430137 工业工程 40 35 60 60 280
011 经济与管理学院 430140 项目管理 40 35 60 60 280
011 经济与管理学院 430141 物流工程 40 35 60 60 280
011 经济与管理学院 460100 工商管理硕士 0 39 90 0 160
012 政治与公共管理学院 030103 宪法学与行政法学 50 40 70 70 325
012 政治与公共管理学院 030206 国际政治 50 40 70 70 325
012 政治与公共管理学院 030505 思想政治教育 50 40 70 70 325
012 政治与公共管理学院 040203 应用心理学 50 40 150 0 325
012 政治与公共管理学院 050302 传播学 50 40 70 70 330
012 政治与公共管理学院 120401 行政管理 50 44 70 70 315
012 政治与公共管理学院 490100 公共管理硕士 0 40 90 0 160
013 外国语学院 050201 英语语言文学 50 50 70 70 320
013 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 50 50 70 70 320
016 马克思主义教育学院 030206 国际政治 50 40 70 70 325
016 马克思主义教育学院 030501 马克思主义基本原理 50 40 70 70 325
016 马克思主义教育学院 030505 思想政治教育 50 40 70 70 325
023 软件学院 430113 软件工程 40 35 60 60 280
024 电子科学技术研究院 080900 电子科学与技术 40 35 60 60 300
024 电子科学技术研究院 080902 电路与系统 40 35 60 60 300
024 电子科学技术研究院 080903 微电子学与固体电子学 40 35 60 60 300
024 电子科学技术研究院 080904 电磁场与微波技术 40 35 60 60 300
024 电子科学技术研究院 081001 通信与信息系统 40 35 60 60 320
024 电子科学技术研究院 081002 信号与信息处理 40 35 60 60 300
024 电子科学技术研究院 081203 计算机应用技术 40 35 60 60 280
024 电子科学技术研究院 430109 电子与通信工程 40 35 60 60 280
025 空天科学技术研究院 081101 控制理论与控制工程 40 35 60 60 300
025 空天科学技术研究院 081102 检测技术与自动化装置 40 35 60 60 300
025 空天科学技术研究院 081104 模式识别与智能系统 40 35 60 60 300
025 空天科学技术研究院 430109 电子与通信工程 40 35 60 60 280
026 通信抗干扰技术国家级重点实验室 081001 通信与信息系统 40 35 60 60 320
026 通信抗干扰技术国家级重点实验室 110505 密码学 40 35 60 60 300
026 通信抗干扰技术国家级重点实验室 430109 电子与通信工程 40 35 60 60 280
考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!