中国考研教育讯 2010年中国人民大学硕士生复试线公布,如下:
| 编码 | 学科门类 | 分数线 |
| 01 | 哲学 | | 50↓ 50↓ 90 90 340 |
| 02 | 经济学 | | 55↓ 55↓ 90 90 350 |
| 苏州 | 46 46 69 69 330 |
| 03 | 法学 | | 55↓ 55↓ 90 90 340↓ |
| 04 | 教育学 | | 50↓ 50↓ 170↓ 300↓ |
| 05 | 文学 | | 52↓ 52↓ 90 90 345↓ |
| 艺术学 | | 45↓ 45↓ 90 90 340 |
| 06 | 历史学 | | 50↓ 50↓ 170↓ 300↓ |
| 07 | 理学 | | 45 45 90 90 300↓ |
| 08 | 工学 | | 45 45 90 90 300↓ |
| 10 | 医学 | | 50↓ 50↓ 170↓ 300↓ |
| 12 | 管理学 | | 55 55 90 90 345 |
| | |
| 编码 | 专业学位 | 分数线 |
| 4101 | 法硕(非法学) | | 50 50 90 90 340 |
| 4102 | 法硕(法学) | | 50 50 90 90 340 |
| 4601 | 工商管理硕士 | A线: | 60 120 200 |
| B线: | 55 105 180 |
| 5701 | 汉语国际教育 | | 50↓ 50↓ 90 90 330↓ |
| 4701 | 农业推广硕士 | | 50↓ 50↓ 90 90 340 |
| 5901 | 社会工作硕士 | | 50 50 90 90 340 |
| 5301 | 会计硕士 | | 50 50 120 60 340 |
| 4901 | 公共管理硕士 | 应届 | 50 50 120 60 330 |
| 往届A线: | 60 120 190 |
| 往届B线: | 50 120 170 |
| 4301 | 工程硕士 | | 40 40 70 70 290 |
中国考研编辑注:箭头代表该校09年分数线与08年对比的变化 ↑代表上升 ↓代表下降
相关推荐:
·中国人民大学2010年硕士生复试工作安排
·人民大学往年复试分数线:2009年 2008年 2007年 2006年
·2010年分数线是升是降?
·2010年考研复试专题
·2010年考研调剂信息