一、北京师范大学2009年硕士生复试基本分数线
    
    (统考及联考考生,不含少数民族骨干计划考生)
    
    说明:复试基本分数线只是我校的最低复试分数要求,各院系所可根据其学科专业特点和生源情况等,上调复试分数线。考生需同时达到学校基本分数线和报考院系所调整后的复试分数线,方可参加复试。
    
    
        
            | 学科门类(专业) | 复试基本分数线 | 
        
            | 政治 外语 | 业务课 | 两门业务课总分 | 总分 | 
        
            | [01]哲学 | 50 | 90 |   | 320 | 
        
            | [02]经济学 | 50 | 80 | 180 | 335 | 
        
            | [03] 法学 | [0301]法学(不含030180) [0302]政治学 | 50 | 90 |   | 340 | 
        
            | [0303]社会学 [0305]马克思主义理论 | 50 | 90 |   | 330 | 
        
            | [030180]法律硕士 | 50 | 90 |   | 320 | 
        
            | [04] 教育学 | [0401]教育学 [047003]教育经济与管理 | 50 | 180 |   | 310 | 
        
            | [0402]心理学 | 55 | 210 |   | 350 | 
        
            | [0403]体育学 | 45 | 180 |   | 320 | 
        
            | [05] 文学 | [0501]中国语言文学 | 50 | 90 |   | 330 | 
        
            | [0502]外国语言文学 | 50 | 90 |   | 315 | 
        
            | [0503]新闻传播学 | 55 | 90 |   | 350 | 
        
            | [050401]艺术学 [050405]戏剧戏曲学 [050406]电影学 [050407]广播电视艺术学 | 55 | 90 |   | 350 | 
        
            | [050402]音乐学 [050403]美术学 [050404]设计艺术学 [050408]舞蹈学 | 45 | 90 |   | 320 | 
        
            | [06]历史学 | 50 | 180 |   | 310 | 
        
            | [07]理学 | 50 | 80 | 180 | 300 | 
        
            | [08]工学 | 50 | 80 | 180 | 300 | 
        
            | [09]农学 | 50 | 90 |   | 330 | 
        
            | [10]医学 | 50 | 180 |   | 350 | 
        
            | [12]管理学 | [12]管理学(不含120280) | 50 | 90 |   | 320 | 
        
            | [120280]工商管理硕士 | 85 | 50 |   | 160 | 
    
    二、北京师范大学2009年硕士生复试基本分数线
    
    (少数民族骨干计划考生)
 
   
    统考考生的外国语成绩和政治理论成绩均不低于40分,业务课成绩均不低于学校复试基本分数线10分,总分不低于240分。
    
    联考考生(即法律硕士和工商管理硕士)的单科成绩在学校复试基本分数线基础上降10分,法律硕士总分不低于280分,工商管理硕士总分不低于140分。
    
    三、北京师范大学2009年硕士生录取分数线
    
    (仅适用于援藏计划考生)
    
    
        
            | 专业名称 | 外语 | 政治 | 业务课 | 总分 | 
        
            | 比较教育学 | 40 | 40 | 240 | 370 | 
        
            | 教育经济与管理 | 60 | 60 | 175 | 310 | 
        
            | 外国语言学及应用语言学 | 免考 | 60 | 75 | 220 |