首都医科大学-2023年博士研究生“申请-考核”制招生专业目录

 您现在的位置: 考博信息网 >> 文章中心 >> 院校信息 >> 招生简章 >> 正文 首都医科大学-2023年博士研究生“申请-考核”制招生专业目录

考研试卷库
首都医科大学-2023年博士研究生“申请-考核”制招生专业目录

首都医科大学2023年博士研究生“申请-考核”制招生专业目录

序号

院系

代码

院系名称 专业代码 专业名称 三级学科

研究方

向代码

研究方向名称 导师姓名

招生

人数

招生学

位类型

备注

1 001 基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学 01 自闭症和强迫症的发病机制研究 雷慧萌 1

2 001 基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学 02 脑卒中损伤和干预分子机制研究 李俊发 1

3 001 基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学 03 应用组织工程学方法修复神经系统损伤的研究 李晓光 1

4 001 基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学 04 细胞损伤及衰老研究 刘磊 1

5 001 基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学 05 行为的神经环路及睡眠的机制研究 刘琰 1

6 001 基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学 07 神经生物学研究 饶毅 1

7 001 基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学 09 突触传递和突触可塑性调控研究 魏梦萍 1

8 001 基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学 10 抑郁症及其干预的神经调控机制研究 徐志卿 1

9 001 基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学 11 应用组织工程学方法修复脑损伤的研究 杨朝阳 1

10 001 基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学 13 急性缺血性脑卒中发病及干预机制研究 尹艳玲 1

11 001 基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学 14 阿尔兹海默症和孤独症发病机制研究 张晨 1

12 001 基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学 15 帕金森病的发病机制及干预策略研究 张建亮 1

13 001 基础医学院 071007 遗传学 遗传学 02 神经发育、遗传与相关疾病的研究 叶海虹 1

14 001 基础医学院 071009 细胞生物学 细胞生物学 01 肝细胞的保护与再生的分子生物学研究 安威 1

15 001 基础医学院 071009 细胞生物学 细胞生物学 02 蛋白质Neddylation修饰与肿瘤发生发展研究 谢萍 2

16 001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 生物化学与分子生物学 03 卒中后神经保护和神经免疫调节研究 李纤 1

17 001 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 人体解剖与组织胚胎学 01 肿瘤与代谢性疾病研究 高艳 1

18 001 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 人体解剖与组织胚胎学 02 脑血管病与认知研究 金新春 1

19 001 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 人体解剖与组织胚胎学 05 线粒体、干细胞与组织损伤修复研究 张秀英 1

20 001 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 人体解剖与组织胚胎学 06 胃肠道老化与肿瘤的相关机制 周德山 1

21 001 基础医学院 100102 免疫学 免疫学 01 免疫与表观遗传调控机制研究 陈萍 1

22 001 基础医学院 100102 免疫学 免疫学 03 呼吸系统疾病的免疫学研究 孙英 1

23 001 基础医学院 100102 免疫学 免疫学 04 肺血管疾病和慢性阻塞性肺疾病的发病机制研究 王辰 1

24 001 基础医学院 100102 免疫学 免疫学 05 过敏和临床免疫学 王炜 1

25 001 基础医学院 100102 免疫学 免疫学 06 肺脏炎症与免疫损伤研究 张须龙 1

26 001 基础医学院 100103 病原生物学 病原生物学 01 病毒的致病机理与预防手段研究 安静 1

27 001 基础医学院 100103 病原生物学 病原生物学 02 病原微生物感染机制与抗病毒药物研究 吴燕 2

28 001 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 病理学与病理生理学 01 糖尿病微血管病变研究 曾翔俊 1

29 001 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 病理学与病理生理学 02 GPCR自身抗体与心血管疾病 刘慧荣 1

30 001 基础医学院 100706 药理学 药理学 01 代谢疾病药理研究 江梦溪 1

1 页,共 20


2023年博士研究生“申请-考核”制招生专业目录

序号

院系

代码

院系名称 专业代码 专业名称 三级学科

研究方

向代码

研究方向名称 导师姓名

招生

人数

招生学

位类型

备注

31 001 基础医学院 100706 药理学 药理学 02 神经精神药理及新药研发研究 金增亮 1

32 001 基础医学院 100706 药理学 药理学 03 心血管系统药理学和细胞内钙信号转导研究 罗大力 1

33 001 基础医学院 100706 药理学 药理学 04 肿瘤药理学研究 曲显俊 1

34 001 基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学 16 北京脑中心-神经生物学 不确定导师 18 北京脑中心

35 001 基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学 17 深圳湾实验室分子生理学研究所-感觉神经生物学 闫致强 1

 

深圳湾实验室分子

 生理学研究所

36 001 基础医学院 071006 神经生物学 神经生物学 18 深圳湾实验室分子生理学研究所-神经生物学 不确定导师 5

 

深圳湾实验室分子

 生理学研究所

37 001 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 生物化学与分子生物学 05 深圳湾实验室分子生理学研究所-生物化学与分子生物学 不确定导师 4

 

深圳湾实验室分子

生理学研究所

38 002 生物医学工程学院 083100 生物医学工程 生物医学工程 02

先进传感器、检测技术与自动化装置、图像处理与人工

智能技术研究 谷宇 1

 

39 002 生物医学工程学院 083100 生物医学工程 生物医学工程 03 生物力学研究 钱秀清 1

40 002 生物医学工程学院 083100 生物医学工程 生物医学工程 04 医学图像处理研究 杨智 1

41 002 生物医学工程学院 083100 生物医学工程 生物医学工程 05 眼生物力学 张海霞 1

42 003 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 流行病与卫生统计学 02 慢性病流行病学研究 何燕 1

43 003 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 流行病与卫生统计学 03 慢性病流行病学、肿瘤流行病学研究 刘芬 1

44 003 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 流行病与卫生统计学 06 心血管流行病学、临床流行病学与循证医学研究 张玲 1

45 003 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 劳动卫生与环境卫生学 02 职业有害因素的健康危害及防治研究 郭彩霞 1

46 003 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 劳动卫生与环境卫生学 03 环境与职业有害因素的健康危害及其分子机制研究 牛丕业 1

47 003 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 劳动卫生与环境卫生学 04 职业性肺损伤的发生机制及干预研究 田琳 1

48 003 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 营养与食品卫生学 01 营养与心血管疾病研究 王蕾 1

49 003 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 营养与食品卫生学 03 生命早期营养研究 余焕玲 1

50 003 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 儿少卫生与妇幼保健学 01 儿童青少年期慢性病预防;传染病流行病学 胡翼飞 2

51 003 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 卫生毒理学 01 环境化合物健康效应的机制和评价体系研究 陈瑞 2

52 003 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 卫生毒理学 03 心血管毒理学、环境毒理学研究 段军超 1

53 003 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 卫生毒理学 04 分析毒理学与微流控纳米传感技术研究 郝荣章 2

54 003 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 卫生毒理学 06 颗粒物毒理学、纳米毒理学研究 李艳博 1

55 003 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 卫生毒理学 08 生殖毒理学、环境毒理学研究 周显青 1

 

56 003 公共卫生学院 1004Z1 卫生事业管理学 卫生事业管理学 02

卫生政策与医院管理、公共卫生服务与政策、医学教育

管理、卫生应急研究

管仲军 1

57 003 公共卫生学院 1004Z1 卫生事业管理学 卫生事业管理学 03 卫生经济政策研究、医疗保障 韩优莉 1

考博咨询QQ 135255883 考研咨询QQ 33455802 邮箱:customer_service@kaoboinfo.com
考博信息网 版权所有 © kaoboinfo.com All Rights Reserved
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载或引用的作品侵犯了您的权利,请通知我们,我们会及时删除!